Nel 2006 sul territorio del comune di Lucoli le ricerche floristiche 
		sono state molto intense ed hanno portato a risultati notevoli.  
		Il nostro territorio, molto vasto ed altrettanto complesso, merita più 
		attenzione per la sua salvaguardia e per quella della biodiversità 
		vegetale.  
		Lo dimostrano molte interessanti scoperte che si sono succedute a 
		partire dal 2000, anno in cui è iniziata la ricerca su alberi ed 
		arbusti. 
		Si è passati poi alle piante erbacee nel 2002, anno in cui è sorto il 
		Giardino Botanico. 
		 
		 
		Alcuni risultati della ricerca 
		 
		Nella zona di Prato Lonaro, a 1200 m, è stata rinvenuta una splendida 
		colonia di Iris marsica.  
		L’unica nel bacino aquilano.  
		
			
				
				  
				Iris Marsica | 
				E' diffusa su 
				uno spazio di circa 300 mq e divisa in 6 gruppi separati. La 
				zona è tipicamente rupestre, con esposizione Sud. 
				Scoperta nel 2004, si era ipotizzato che si trattasse di Iris 
				marsica (Ricci et Colasante), ma la certezza della 
				determinazione è avvenuta solo nel 2006 da parte di G. Frizzi, 
				G. Ciaschetti e R. Soldati.  | 
			 
		 
		La colonia si presenta in buono stato 
		vegetativo. Le fioriture sono state scarse nel 2004 e 2005, abbondanti 
		nel 2006. La produzione di seme è stata fino ad oggi assente. Lo stato 
		della colonia, risulta apparentemente stabile o forse in lieve regresso. 
		Solo alcuni esemplari nella zona basale appaiono di origine recente, ma 
		è dubbio se l’origine sia da seme, appare più probabile quella agamica. 
		Gli esemplari riprodotti appaiono molto vigorosi e fortemente inclini 
		alla fioritura. La zona, attualmente, non sembra soggetta a danni che 
		possano compromettere la sopravvivenza della specie, ma per l'esiguità 
		del numero di individui la colonia è da ritenersi a rischio.  
     
	
      
		
			La seconda scoperta 
			è sicuramente la più interessante, il ritrovamento di una discreta 
			colonia di Artemisia atrata Lam sull’altipiano di Campo 
			Felice, a 1500 metri. 
			Questa specie, è considerata rarissima e sporadica sulle alpi. 
			Sull’Appennino, attualmente risultano solo due colonie. La prima, 
			scoperta e segnalata da F. Conti, è di circa 6 mq, ai Piani di 
			Pezza.  | 
			
			  | 
		 
		
			|   | 
			
			 Artemisia Atrata 
			Lam  | 
		 
		 
		La seconda, a Campo Felice, è molto 
		più estesa, divisa in due gruppi a distanza di 3 km. Il primo gruppo, è 
		composto da circa 20 individui su 10000 mq, il secondo gruppo composto 
		da ca 200 individui su 5000 mq.  
		La scoperta risale al 2002, ma è stata determinata solo nel 2005 da G. 
		Frizzi e R. Soldati.  
		Le colonie appaiono stabili. Le fioriture sono costanti ed abbondanti. 
		La produzione di semi nel 2005 è risultata assente, forse per cause 
		climatiche avverse. 
		Nel 2006 le fioriture sono state abbondanti, ma i semi fecondi sono 
		risultati in percentuale estremamente bassa. Sono stati prelevati alcuni 
		capolini da tutti gli scapi. In tutti, la percentuale di semi fecondi è 
		costante. C’è da rilevare che a differenza degli habitat alpini, dove A. 
		atrata cresce su pascoli aridi e rocciosi, le nostre colonie, sono in 
		zone più fresche con substrato argilloso. Apparentemente, non ama una 
		forte concorrenza. I soggetti che si trovano nei manti erbosi sono 
		sofferenti e poco sviluppati. Gli unici esemplari che si sono riprodotti 
		spontaneamente si trovano su argilla calcarea quasi pura. C’è da 
		rilevare che sotto i 300 esemplari il rischio di estinzione è forte. C’è 
		poi da considerare che le zone di crescita sono soggette ad 
		inquinamento, ad escavazioni per motivi vari, forte calpestio umano e 
		sovraccarico di animali al pascolo. 
		Se l'ambiente non verrà salvaguardato in maniera adeguata, questa 
		specie, che attualmente è fra le più importanti della nostra regione, è 
		destinata alla estinzione sicura nel giro di pochi anni. 
		Attualmente la specie è coltivata nel Giardino Botanico.  
		I semi sono destinati all’index-seminum per gli scambi con altri orti 
		botanici ed alla riproduzione nel nostro giardino e presso Il Centro 
		Ricerche Floristiche dell'Appennino (S. Colombo, Barisciano, L'Aquila). 
		Campioni d'erbario sono conservati nell’erbario del nostro G.B. e nell'Herbarium 
		Apenninicum del Centro Ricerche Floristiche dell'Appennino. 
		Il degrado, in alcune delle zone più interessanti, è fortissimo. La 
		priorità assoluta per l’altipiano, è salvare quello che resta prima di 
		pensare ad un restauro ambientale di qualsiasi tipo. 
		Noi, nell’attesa, continuiamo le ricerche e daremo successivi 
		aggiornamenti. 
  
     
     |